Ⅰの部を読む
新規上場する会社が提出した有価証券届出書から、決算の推移・従業員の増え方・会社自身が挙げたリスクを取り出して並べています。仮条件や初値の一覧は他のサイトにもありますが、届出書の中身をこの形で並べているサイトは見つけられませんでした。いまは371社ぶんです。
取り込み済みの銘柄
| 会社名 | 直近売上 (億円) | 売上の伸び (年平均) | 経常利益率 | 自己資本比率 | 従業員 | リスク件数 | 届出書の 提出日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ルクレ | 29.20 | +12.2% | 11.7% | 36.6% | 44 | 21 | 2026-09-08 |
| 株式会社アイビスホールディングス | 10.94 | +22.3% | 4.2% | 21.9% | 109 | 18 | 2026-09-07 |
| 株式会社レイヤード | 14.61 | +22.7% | 8.8% | 50.5% | 88 | 14 | 2026-08-24 |
| akippa株式会社 | 38.28 | +26.8% | 5.3% | 49.9% | 60 | 22 | 2026-08-18 |
| 株式会社Skyfall | 162.16 | +41.4% | 3.4% | 35.0% | 153 | 19 | 2026-08-17 |
| 株式会社オーディオストック | 15.07 | +43.7% | 25.0% | 55.3% | 28 | 26 | 2026-08-14 |
| かがやきホールディングス株式会社 | 20.08 | +12.9% | 13.7% | 34.1% | 158 | 22 | 2026-08-14 |
| 株式会社テクノクラフト | 23.71 | +8.1% | 4.5% | 75.9% | 74 | 25 | 2026-08-14 |
| 株式会社ベルテックス | 349.41 | +19.6% | 5.0% | 34.5% | 231 | 24 | 2026-08-14 |
| 株式会社オリバー | 350.03 | +16.5% | 9.0% | 55.6% | 577 | 20 | 2026-08-13 |
| 株式会社KOMPEITO | 57.37 | +85.0% | -4.3% | 27.6% | 169 | 24 | 2026-08-12 |
| 株式会社エブリー | 42.51 | +19.4% | -0.7% | 52.7% | 191 | 23 | 2026-06-30 |
| 株式会社ビーエイブル(旧会社名 株式会社エイブル) | 89.84 | +12.8% | 7.3% | 53.2% | 210 | 26 | 2026-06-25 |
| 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 225.67 | — | 5.9% | 13.7% | 113 | 27 | 2026-06-25 |
| チャットプラス株式会社 | 10.22 | +60.4% | 36.1% | 43.9% | 18 | 22 | 2026-06-11 |
| 株式会社ティアフォー | 64.10 | +65.6% | -85.9% | 73.5% | 392 | 25 | 2026-06-09 |
| ネイス株式会社 | 28.55 | +36.5% | 12.6% | 15.1% | 292 | 20 | 2026-05-27 |
| LiNKX株式会社 | 13.74 | +46.6% | 24.5% | 84.1% | 87 | 25 | 2026-05-21 |
| GO株式会社 | 314.34 | +31.2% | 8.4% | 28.2% | 622 | 22 | 2026-05-14 |
| 梅乃宿酒造株式会社 | 26.85 | +10.2% | 11.4% | 52.7% | 73 | 21 | 2026-03-25 |
| 株式会社SQUEEZE | 53.68 | +74.9% | 9.8% | 34.4% | 119 | 34 | 2026-03-24 |
| 犬猫生活株式会社 | 29.02 | +101.0% | 3.1% | 41.3% | 41 | 34 | 2026-03-23 |
| 株式会社バトンズ | 13.80 | +43.7% | 4.2% | 64.5% | 100 | 26 | 2026-03-17 |
| 株式会社ソフトテックス | 35.65 | +5.3% | 8.1% | 63.1% | 311 | 17 | 2026-03-06 |
| ヒトトヒトホールディングス株式会社 | 168.03 | +7.7% | — | 19.9% | 375 | 17 | 2026-03-03 |
| 株式会社システムエグゼ | 116.06 | +2.1% | 5.6% | 70.2% | 814 | 13 | 2026-03-03 |
| 株式会社ビタブリッドジャパン | 126.22 | +6.3% | 5.4% | 38.8% | 82 | 21 | 2026-02-27 |
| 株式会社セイワホールディングス | 77.69 | +6.8% | — | 7.5% | 355 | 27 | 2026-02-20 |
| ジェイファーマ株式会社 | — | — | — | 45.7% | 11 | 26 | 2026-02-19 |
| 株式会社ベーシック | 18.22 | +3.3% | -10.8% | 36.3% | 108 | 17 | 2026-02-17 |
| 株式会社ギークリー | 71.48 | +37.0% | 9.9% | 65.0% | 385 | 22 | 2026-01-22 |
| イノバセル株式会社 | — | — | — | — | 37 | 13 | 2026-01-19 |
| 株式会社TOブックス | 94.27 | +28.1% | 12.1% | 69.1% | 159 | 19 | 2026-01-09 |
| 株式会社パワーエックス | 61.61 | +1784.1% | -92.5% | 13.2% | 155 | 31 | 2025-11-21 |
| テラテクノロジー株式会社 | 43.87 | +12.1% | 11.9% | 73.1% | 347 | 19 | 2025-11-21 |
| 株式会社リブ・コンサルティング | 49.77 | +25.7% | 9.9% | 62.1% | 313 | 46 | 2025-11-20 |
| PRONI株式会社 | 21.98 | +26.0% | -17.4% | 36.8% | 123 | 20 | 2025-11-20 |
| 株式会社フツパー | 6.03 | +112.5% | -10.8% | 65.8% | 54 | 21 | 2025-11-19 |
| 株式会社スタートライン | 36.07 | — | 2.0% | 12.1% | 306 | 13 | 2025-11-19 |
| 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 12.91 | — | 8.5% | 55.3% | 111 | 21 | 2025-11-18 |
| 株式会社ギミック | 35.52 | +14.1% | 7.7% | 43.7% | 316 | 25 | 2025-11-17 |
| 株式会社ミラティブ | — | — | — | 53.0% | 131 | 28 | 2025-11-14 |
| 株式会社SBI新生銀行 | 6,140.01 | +13.2% | 12.7% | 4.7% | 5,689 | 26 | 2025-11-13 |
| NSグループ株式会社 | 263.48 | +10.2% | — | 38.5% | 701 | 19 | 2025-11-12 |
| 株式会社AlbaLink | 54.40 | +48.4% | 9.6% | 34.4% | 115 | 24 | 2025-11-11 |
| 株式会社フィットクルー | 24.54 | +78.8% | 4.5% | 19.2% | 250 | 16 | 2025-11-10 |
| 株式会社FUNDINNO | 11.85 | +97.3% | -90.8% | 92.5% | 115 | 30 | 2025-10-31 |
| BRANU株式会社 | 14.12 | +14.5% | 6.9% | 19.1% | 85 | 22 | 2025-10-27 |
| HUMAN MADE株式会社 | 112.58 | +57.0% | 28.2% | 74.6% | 155 | 13 | 2025-10-23 |
| 株式会社ノースサンド | 91.88 | — | 11.6% | 25.7% | 713 | 17 | 2025-10-21 |
| ハンワホームズ株式会社 | 18.66 | +3.3% | 0.9% | 6.0% | 34 | 19 | 2025-10-09 |
| クラシコ株式会社 | 30.86 | +35.8% | 1.8% | 29.7% | 80 | 20 | 2025-10-01 |
| NE株式会社 | 39.25 | +24.4% | 38.8% | 83.3% | 128 | 13 | 2025-09-30 |
| 株式会社インフキュリオン | 71.74 | +22.9% | 1.5% | 46.1% | 330 | 24 | 2025-09-19 |
| サイバーソリューションズ株式会社 | 31.26 | +4465.3% | 38.1% | 46.5% | 70 | 16 | 2025-09-18 |
| ユーソナー株式会社 | 60.75 | +17.7% | 15.0% | 53.8% | 223 | 26 | 2025-09-11 |
| サイプレス・ホールディングス株式会社 | 102.57 | +16.3% | — | 17.6% | 393 | 23 | 2025-09-09 |
| 株式会社ライオン事務器 | 348.94 | +3.0% | 3.3% | 49.1% | 475 | 15 | 2025-09-05 |
| 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 23.88 | +2.8% | 36.2% | 76.0% | 85 | 23 | 2025-09-04 |
| テクセンドフォトマスク株式会社 | 1,179.74 | +8.2% | — | 69.4% | 1,869 | 19 | 2025-09-04 |
| ウリドキ株式会社 | 5.99 | +56.5% | 8.4% | 35.8% | 19 | 26 | 2025-09-02 |
| 株式会社オーバーラップホールディングス | 84.03 | +8.0% | — | 37.1% | 67 | 15 | 2025-08-28 |
| GMOコマース株式会社 | 19.84 | -13.5% | 17.7% | 29.4% | 112 | 17 | 2025-08-21 |
| オリオンビール株式会社 | 288.66 | +11.0% | 11.9% | 37.3% | 410 | 22 | 2025-08-21 |
| 株式会社UNICONホールディングス | 156.11 | -3.2% | — | 43.3% | 338 | 13 | 2025-08-20 |
| 株式会社アクセルスペースホールディングス | 21.11 | +126.6% | -118.9% | 67.7% | 161 | 36 | 2025-07-10 |
| 株式会社山忠 | 55.33 | +24.1% | 12.9% | 24.0% | 40 | 25 | 2025-06-25 |
| フラー株式会社 | 15.18 | +24.0% | 1.2% | 59.6% | 175 | 26 | 2025-06-19 |
| 株式会社みのや | 225.40 | +6.5% | 4.6% | 32.5% | 189 | 17 | 2025-06-16 |
| 株式会社ヒット | 41.22 | +20.0% | 34.1% | 40.9% | 83 | 30 | 2025-06-02 |
| 株式会社リップス | 37.61 | +37.1% | 19.1% | 86.7% | 39 | 20 | 2025-05-29 |
| 株式会社レント | 436.90 | +7.5% | 6.4% | 23.8% | 1,441 | 17 | 2025-05-27 |
| 株式会社エータイ | 23.76 | +10.6% | 21.4% | 77.5% | 58 | 15 | 2025-05-23 |
| 株式会社北里コーポレーション | 100.80 | +7.8% | 59.5% | 89.9% | 51 | 5 | 2025-05-22 |
| プリモグローバルホールディングス株式会社 | 249.00 | +6.1% | — | 34.6% | 1,090 | 13 | 2025-05-21 |
| 伊澤タオル株式会社 | 98.25 | +635.4% | 10.0% | 46.3% | 76 | 20 | 2025-05-19 |
| ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 132.67 | +15.0% | 7.2% | 62.2% | 108 | 15 | 2025-05-19 |
| エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 32.91 | +9.8% | 4.2% | 7.7% | 203 | 16 | 2025-03-24 |
| 株式会社LIFE CREATE | 62.18 | +7.2% | 10.8% | 21.5% | 562 | 20 | 2025-03-21 |
| デジタルグリッド株式会社 | 35.15 | +96.0% | 35.7% | 36.8% | 58 | 22 | 2025-03-18 |
| 株式会社IACEトラベル | 24.21 | +46.4% | 17.7% | 57.8% | 149 | 16 | 2025-02-28 |
| 株式会社トヨコー | 11.20 | — | -10.5% | -16.2% | 46 | 24 | 2025-02-25 |
| 株式会社ジグザグ | 11.06 | +68.6% | 16.1% | 20.3% | 47 | 15 | 2025-02-25 |
| プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 51.16 | +7.0% | — | 39.9% | 543 | 21 | 2025-02-21 |
| 株式会社ZenmuTech | 4.41 | +34.4% | 12.9% | 26.2% | 23 | 16 | 2025-02-21 |
| ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 55.67 | +51.2% | -44.7% | 33.9% | 258 | 33 | 2025-02-19 |
| 株式会社ミライロ | 7.10 | +18.2% | 17.1% | 47.9% | 49 | 34 | 2025-02-17 |
| 株式会社パパネッツ | 44.92 | +5.4% | 7.6% | 49.2% | 94 | 12 | 2025-02-17 |
| 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 10.56 | +8.8% | 13.3% | 61.7% | 58 | 16 | 2025-02-17 |
| ミーク株式会社 | 53.76 | -9.9% | 14.6% | 72.7% | 59 | 27 | 2025-02-14 |
| JX金属株式会社 | 15,123.45 | -7.7% | — | 47.3% | 9,282 | 16 | 2025-02-14 |
| 株式会社メディックス | 41.80 | -27.9% | 19.2% | 36.5% | 274 | 15 | 2025-02-12 |
| 株式会社TalentX | 10.63 | +41.3% | 2.5% | 9.6% | 95 | 17 | 2025-02-10 |
| 株式会社TENTIAL | 54.09 | +247.6% | 8.8% | 48.8% | 85 | 14 | 2025-01-23 |
| 株式会社ブッキングリゾート | 10.59 | +213.7% | 36.8% | 65.0% | 28 | 19 | 2025-01-17 |
| 株式会社フライヤー | 7.85 | +33.0% | -17.3% | 10.0% | 55 | 20 | 2025-01-17 |
| 株式会社技術承継機構 | 93.27 | +37.1% | 9.9% | 20.4% | 523 | 25 | 2024-12-27 |
| 株式会社バルコス | 38.58 | +2.3% | 3.1% | 11.7% | 112 | 23 | 2024-12-27 |
| 株式会社visumo | 6.79 | +75.6% | 2.9% | 73.0% | 33 | 20 | 2024-11-22 |
| 株式会社ビースタイルホールディングス | 108.27 | +6.2% | 2.3% | 16.7% | 295 | 18 | 2024-11-22 |
| フォルシア株式会社 | 19.47 | +5.1% | 7.2% | 88.2% | 129 | 17 | 2024-11-22 |
| アルピコホールディングス株式会社 | 996.20 | +0.2% | 2.1% | 18.3% | 1,978 | 28 | 2024-11-21 |
| dely株式会社 | 98.98 | +64.0% | 23.5% | 84.5% | 189 | 25 | 2024-11-21 |
| GVA TECH株式会社 | 7.28 | +126.5% | -59.1% | 28.9% | 50 | 23 | 2024-11-21 |
| MIC株式会社 | 101.16 | +11.1% | 5.7% | 77.2% | 315 | 20 | 2024-11-21 |
| 株式会社日本オーエー研究所 | 27.31 | +4.3% | 1.4% | 40.2% | 226 | 18 | 2024-11-20 |
| 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 44.23 | +13.9% | 18.6% | 41.1% | 316 | 16 | 2024-11-18 |
| 株式会社リスキル | 14.84 | +61.2% | 27.2% | 74.3% | 49 | 12 | 2024-11-14 |
| 株式会社Synspective | 13.86 | +181.5% | -140.8% | 69.5% | 163 | 40 | 2024-11-14 |
| 黒田グループ株式会社 | 1,266.91 | -9.0% | — | 34.7% | 2,462 | 19 | 2024-11-12 |
| ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 22.52 | +12.2% | 22.4% | 23.0% | 42 | 25 | 2024-11-12 |
| 株式会社ユカリア | 180.55 | +8.7% | 10.3% | 21.3% | 769 | 25 | 2024-11-08 |
| キオクシアホールディングス株式会社 | 10,765.84 | -16.0% | — | 15.7% | 15,249 | 35 | 2024-11-08 |
| インフォメティス株式会社 | 9.23 | +86.0% | -7.8% | 46.3% | 55 | 30 | 2024-11-01 |
| 株式会社TMH | 17.47 | +18.6% | -20.2% | 30.0% | 34 | 22 | 2024-10-31 |
| Terra Drone株式会社 | 29.63 | +52.0% | -3.7% | 63.5% | 548 | 25 | 2024-10-25 |
| グロービング株式会社 | 41.75 | — | 9.1% | 57.5% | 203 | 24 | 2024-10-24 |
| ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 7.04 | +36.4% | 33.3% | 70.7% | 9 | 18 | 2024-10-24 |
| 株式会社ガーデン | 153.12 | +6.8% | 9.4% | 20.7% | 288 | 33 | 2024-10-18 |
| 株式会社Sapeet | 4.21 | +59.7% | -35.0% | -95.3% | 36 | 26 | 2024-09-24 |
| Hmcomm株式会社 | 8.01 | +9.9% | 10.9% | 89.5% | 41 | 21 | 2024-09-20 |
| リガク・ホールディングス株式会社 | 798.87 | +27.4% | — | 40.1% | 1,738 | 33 | 2024-09-20 |
| 東京地下鉄株式会社 | 3,892.67 | -2.6% | 16.9% | 33.0% | 11,390 | 18 | 2024-09-20 |
| 株式会社Schoo | 20.08 | +53.3% | -33.5% | 7.9% | 139 | 26 | 2024-09-17 |
| 株式会社インターメスティック | 398.75 | +11.1% | 8.6% | 31.8% | 1,794 | 23 | 2024-09-12 |
| 株式会社伸和ホールディングス | 58.72 | +9.6% | 3.6% | 24.6% | 112 | 24 | 2024-09-12 |
| 株式会社日水コン | 218.84 | +5.4% | 7.5% | 61.3% | 710 | 15 | 2024-09-09 |
| 株式会社オルツ | 41.12 | +202.2% | -36.4% | 67.8% | 16 | 29 | 2024-09-05 |
| 株式会社ケイ・ウノ | 61.70 | +6.0% | 2.7% | 20.0% | 492 | 17 | 2024-09-04 |
| シマダヤ株式会社 | 389.74 | +14.2% | 8.9% | 66.3% | 846 | 12 | 2024-08-26 |
| Aiロボティクス株式会社 | 70.61 | +85.2% | 17.5% | 24.8% | 23 | 23 | 2024-08-23 |
| 株式会社アスア | 12.39 | +3.1% | 9.3% | 40.9% | 94 | 29 | 2024-08-23 |
| 株式会社キッズスター | 7.65 | +32.0% | 20.4% | 53.8% | 51 | 28 | 2024-08-23 |
| 株式会社INGS | 52.62 | +28.0% | 5.1% | 16.7% | 212 | 19 | 2024-08-22 |
| グロースエクスパートナーズ株式会社 | 37.36 | +13.5% | 10.6% | 49.3% | 199 | 16 | 2024-08-21 |
| 株式会社リプライオリティ | 26.33 | +14.0% | 8.1% | 50.7% | 63 | 12 | 2024-08-20 |
| 株式会社ROXX | 20.76 | +64.9% | -35.8% | 21.0% | 212 | 25 | 2024-08-19 |
| Cross Eホールディングス株式会社 | 28.14 | — | 12.2% | 70.7% | 69 | 20 | 2024-07-26 |
| 株式会社オプロ | 16.18 | +30.9% | 6.8% | 14.3% | 88 | 17 | 2024-07-18 |
| 株式会社Faber Company | 21.84 | +9.4% | 14.2% | 76.7% | 91 | 20 | 2024-06-27 |
| Heartseed株式会社 | 3.45 | -54.1% | -422.5% | 91.9% | 39 | 26 | 2024-06-26 |
| 株式会社Liberaware | 3.80 | +69.1% | -167.5% | 52.4% | 43 | 29 | 2024-06-25 |
| 株式会社タイミー | 161.45 | +273.4% | 11.9% | 34.7% | 708 | 24 | 2024-06-21 |
| フィットイージー株式会社 | 44.81 | +44.2% | 24.4% | 26.2% | 32 | 21 | 2024-06-19 |
| 株式会社カドス・コーポレーション | 56.60 | +4.0% | 9.0% | 39.7% | 88 | 26 | 2024-06-14 |
| 株式会社PRISM BioLab | 1.13 | +1.6% | -440.6% | 94.7% | 17 | 24 | 2024-05-27 |
| 株式会社ロゴスホールディングス | 280.26 | +12.8% | -0.5% | 21.7% | 473 | 26 | 2024-05-24 |
| 株式会社豆蔵デジタルホールディングス | 88.59 | +8.4% | 17.9% | 73.5% | 776 | 16 | 2024-05-23 |
| 株式会社MFS | 16.08 | +90.6% | -9.1% | 61.1% | 49 | 21 | 2024-05-17 |
| PostPrime株式会社 | 7.87 | +428.0% | 33.1% | 65.6% | 15 | 17 | 2024-05-17 |
| 株式会社タウンズ | 156.73 | -10.2% | 31.6% | 46.3% | 243 | 24 | 2024-05-17 |
| 株式会社ライスカレー | 18.34 | — | -9.1% | 51.1% | 90 | 23 | 2024-05-16 |
| 株式会社WOLVES HAND | 46.51 | +8.3% | 17.2% | 27.9% | 397 | 20 | 2024-05-16 |
| インテグループ株式会社 | 12.74 | +24.7% | 18.8% | 62.9% | 28 | 12 | 2024-05-15 |
| Chordia Therapeutics株式会社 | 25.00 | +76.8% | 9.0% | 91.2% | 21 | 25 | 2024-05-10 |
| 株式会社D&Mカンパニー | 11.11 | +19.4% | 22.5% | 13.6% | 28 | 18 | 2024-05-08 |
| 株式会社アストロスケールホールディングス | 17.93 | +176.9% | — | 48.9% | 394 | 36 | 2024-05-01 |
| 株式会社学びエイド | 5.01 | +41.2% | 22.1% | 46.3% | 29 | 18 | 2024-04-22 |
| コージンバイオ株式会社 | 47.43 | +20.2% | 26.2% | 49.2% | 139 | 18 | 2024-03-22 |
| レジル株式会社 | 309.90 | — | 5.5% | 34.3% | 198 | 19 | 2024-03-21 |
| 株式会社Will Smart | 8.13 | +4.3% | -22.1% | 46.9% | 55 | 23 | 2024-03-13 |
| 株式会社ハンモック | 39.94 | +10.6% | 12.6% | 32.9% | 205 | 19 | 2024-03-07 |
| 株式会社イタミアート | 25.07 | +11.0% | 5.1% | 12.1% | 79 | 26 | 2024-03-04 |
| 株式会社アズパートナーズ | 127.82 | +10.7% | 1.9% | 12.7% | 721 | 26 | 2024-02-29 |
| グリーンモンスター株式会社 | 17.12 | — | 9.9% | 60.0% | 37 | 22 | 2024-02-26 |
| 株式会社カウリス | 7.69 | +79.5% | 28.6% | 26.6% | 31 | 23 | 2024-02-22 |
| 株式会社情報戦略テクノロジー | 38.56 | — | 3.5% | 9.0% | 223 | 17 | 2024-02-22 |
| マテリアルグループ株式会社 | 46.56 | +11.4% | 14.9% | 54.2% | 260 | 18 | 2024-02-22 |
| 株式会社ダイブ | 82.66 | -0.9% | 1.7% | 30.6% | 134 | 48 | 2024-02-21 |
| 株式会社JSH | 29.68 | +98.3% | 5.4% | 66.9% | 383 | 28 | 2024-02-21 |
| 株式会社シンカ | 7.68 | +46.7% | -19.6% | 70.8% | 53 | 26 | 2024-02-21 |
| コロンビア・ワークス株式会社 | 110.13 | +10.1% | 16.8% | 21.5% | 46 | 17 | 2024-02-20 |
| 株式会社ハッチ・ワーク | 16.48 | -0.0% | -23.9% | 9.9% | 59 | 13 | 2024-02-20 |
| イシン株式会社 | 11.48 | +12.1% | 9.7% | 35.5% | 85 | 24 | 2024-02-20 |
| 株式会社L is B | 9.71 | +28.0% | -27.4% | 46.1% | 70 | 23 | 2024-02-20 |
| 株式会社ソラコム | 62.99 | +15.6% | 1.8% | 67.5% | 143 | 27 | 2024-02-20 |
| 株式会社STG | 46.84 | +18.2% | 6.1% | 24.3% | 605 | 24 | 2024-02-20 |
| 株式会社ジンジブ | 15.18 | +56.7% | 4.3% | 1.4% | 127 | 21 | 2024-02-16 |
| 株式会社トライアルホールディングス | 6,531.12 | +9.7% | 2.2% | 32.8% | 5,993 | 22 | 2024-02-14 |
| 光フードサービス株式会社 | 16.84 | +13.6% | 7.9% | 8.7% | 125 | 22 | 2024-01-25 |
| Cocolive株式会社 | 7.97 | +88.7% | 17.7% | 71.7% | 67 | 37 | 2024-01-24 |
| 株式会社VRAIN Solution | 6.17 | +144.0% | 10.3% | 26.2% | 29 | 20 | 2024-01-18 |
| 株式会社Veritas In Silico | 1.79 | +80.9% | -77.4% | 96.5% | 14 | 56 | 2024-01-05 |
| SOLIZE株式会社 | 178.27 | +12.4% | 4.0% | 75.5% | 1,855 | 19 | 2023-12-25 |
| 株式会社yutori | 24.70 | +251.5% | -2.2% | 17.2% | 47 | 24 | 2023-11-24 |
| 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 64.18 | — | 6.1% | 26.3% | 95 | 15 | 2023-11-21 |
| 株式会社早稲田学習研究会 | 61.10 | +56.3% | 20.4% | 71.0% | 355 | 17 | 2023-11-20 |
| 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 42.23 | +17.8% | 7.7% | 64.9% | 281 | 19 | 2023-11-17 |
| マーソ株式会社 | 22.51 | +39.7% | 44.3% | 64.2% | 20 | 18 | 2023-11-17 |
| ナイル株式会社 | 41.39 | +34.0% | -32.7% | 38.3% | 219 | 27 | 2023-11-16 |
| 株式会社エスネットワークス | 26.50 | +13.5% | 8.9% | 50.9% | 231 | 19 | 2023-11-15 |
| 株式会社ロココ | 69.29 | +9.9% | 10.1% | 32.9% | 582 | 22 | 2023-11-15 |
| 株式会社雨風太陽 | 6.36 | +210.7% | -50.5% | 19.3% | 37 | 25 | 2023-11-13 |
| 株式会社魁力屋 | 88.16 | +6.4% | 7.3% | 44.4% | 300 | 31 | 2023-11-10 |
| S&J株式会社 | 12.81 | +14.1% | 25.1% | 48.8% | 47 | 33 | 2023-11-10 |
| ブルーイノベーション株式会社 | 9.08 | +13.1% | -37.6% | 39.1% | 65 | 23 | 2023-11-08 |
| アウトルックコンサルティング株式会社 | 14.40 | +14.7% | 32.2% | 52.2% | 65 | 16 | 2023-11-08 |
| 株式会社QPS研究所 | 3.72 | +830.2% | -87.1% | 89.2% | 41 | 30 | 2023-10-31 |
| 株式会社アスマーク | 38.92 | +9.9% | 8.2% | 47.4% | 264 | 24 | 2023-10-30 |
| バリュークリエーション株式会社 | 28.24 | +17.7% | 4.3% | 4.5% | 44 | 24 | 2023-10-19 |
| Japan Eyewear Holdings株式会社 | 107.22 | +51.6% | — | 15.0% | 477 | 21 | 2023-10-12 |
| DAIWA CYCLE株式会社 | 130.91 | +13.3% | 4.7% | 58.3% | 595 | 22 | 2023-10-05 |
| 株式会社ドリーム・アーツ | 36.70 | +24.9% | 4.9% | 35.1% | 248 | 20 | 2023-09-22 |
| 全保連株式会社 | 238.46 | +14.2% | 7.7% | 7.1% | 624 | 16 | 2023-09-22 |
| 株式会社笑美面 | 6.10 | +19.6% | 3.8% | 12.5% | 75 | 17 | 2023-09-21 |
| 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC | 2,457.21 | +21.1% | — | 43.5% | 2,429 | 11 | 2023-09-21 |
| ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 4.34 | +74.2% | 14.1% | 79.3% | 23 | 17 | 2023-09-20 |
| 株式会社売れるネット広告社 | 8.44 | -13.4% | -7.9% | 60.2% | 45 | 29 | 2023-09-19 |
| 株式会社ケイファーマ | — | — | — | 97.2% | 13 | 20 | 2023-09-12 |
| 成友興業株式会社 | 110.71 | -6.6% | 2.8% | 34.9% | 247 | 27 | 2023-09-08 |
| 株式会社キャスター | 33.38 | +64.2% | -4.8% | 48.3% | 286 | 19 | 2023-08-30 |
| 株式会社 くすりの窓口 | 74.21 | +14.4% | 12.7% | 22.0% | 424 | 21 | 2023-08-30 |
| 株式会社西部技研 | 248.90 | +43.0% | 19.2% | 57.1% | 720 | 23 | 2023-08-30 |
| ニッポンインシュア株式会社 | 26.05 | +20.5% | 15.6% | 31.1% | 101 | 17 | 2023-08-29 |
| 株式会社オカムラ食品工業 | 241.00 | +19.2% | 13.9% | 30.6% | 600 | 9 | 2023-08-24 |
| 株式会社オートサーバー | 53.64 | +1.2% | 36.7% | 61.1% | 119 | 19 | 2023-08-22 |
| 株式会社AVILEN | 7.32 | +116.1% | 15.1% | 48.6% | 45 | 28 | 2023-08-22 |
| 株式会社ネットスターズ | 29.87 | +52.1% | -19.0% | 30.0% | 217 | 22 | 2023-08-22 |
| 株式会社ジェイ・イー・ティ | 231.15 | +21.0% | 8.2% | 29.5% | 293 | 12 | 2023-08-21 |
| ファーストアカウンティング株式会社 | 7.86 | +101.4% | -9.9% | 22.3% | 31 | 18 | 2023-08-18 |
| 笹徳印刷株式会社 | 123.74 | +4.4% | 5.9% | 51.4% | 441 | 16 | 2023-08-18 |
| 株式会社揚羽 | 13.99 | +4.3% | 7.9% | 32.4% | 127 | 40 | 2023-08-17 |
| インテグラル株式会社 | 54.35 | +40.7% | — | 55.6% | 63 | 37 | 2023-08-17 |
| 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 47.61 | +38.7% | — | 49.6% | 223 | 14 | 2023-08-08 |
| 株式会社インバウンドプラットフォーム | 11.39 | +72.8% | 11.5% | 39.7% | 41 | 16 | 2023-07-27 |
| 株式会社JRC | 89.61 | +10.8% | 14.2% | 34.6% | 331 | 21 | 2023-07-05 |
| 株式会社Laboro.AI | 7.33 | +50.5% | -7.6% | 88.6% | 40 | 19 | 2023-06-26 |
| 株式会社GENDA | 460.91 | +20.9% | 8.7% | 36.2% | 367 | 40 | 2023-06-23 |
| 株式会社クオルテック | 31.56 | -0.9% | 10.8% | 66.1% | 208 | 22 | 2023-06-23 |
| エコナビスタ株式会社 | 8.94 | +64.7% | 34.1% | 88.2% | 29 | 18 | 2023-06-21 |
| 株式会社テクニスコ | 54.81 | +26.1% | 16.2% | 43.2% | 315 | 22 | 2023-06-21 |
| 株式会社トライト | 441.95 | +1727.0% | — | 28.2% | 6,648 | 16 | 2023-06-20 |
| 株式会社ナレルグループ | 145.41 | +19.9% | — | 49.3% | 2,653 | 14 | 2023-06-19 |
| 株式会社グリッド | 9.10 | -14.7% | 7.4% | 71.9% | 70 | 23 | 2023-06-02 |
| 株式会社ブリーチ | 146.07 | +50.2% | 6.9% | 29.3% | 71 | 22 | 2023-06-01 |
| AeroEdge株式会社 | 19.65 | +6.1% | 0.5% | 17.7% | 84 | 19 | 2023-05-29 |
| 株式会社ジーデップ・アドバンス | 34.91 | +35.3% | 12.8% | 56.0% | 21 | 22 | 2023-05-26 |
| 株式会社クラダシ | 20.74 | +61.6% | -3.6% | 60.9% | 39 | 40 | 2023-05-26 |
| 株式会社ノバレーゼ | 172.22 | -1.6% | — | 22.6% | 987 | 11 | 2023-05-26 |
| 株式会社QLSホールディングス | 56.38 | +26.2% | 2.5% | 11.4% | 559 | 19 | 2023-05-26 |
| 株式会社W TOKYO | 20.65 | -10.9% | 4.3% | 20.9% | 45 | 23 | 2023-05-26 |
| ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 6.26 | -20.4% | -61.4% | 92.5% | 19 | 40 | 2023-05-25 |
| 株式会社プロディライト | 17.77 | +13.1% | 6.5% | 31.1% | 95 | 18 | 2023-05-25 |
